農林牧漁業產值 | ||
指 標 | 一季度 (億元) |
比上年增減% |
農林牧漁業產值 | 633.33 | 5.0 |
種植業 | 381.96 | 2.7 |
林 業 | 3.47 | 13.6 |
牧 業 | 94.89 | 10.8 |
漁 業 | 136.96 | 7.1 |
農林牧漁專業及輔助性活動 | 16.05 | 8.8 |
注:本表絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價格計算。 |
畜牧業生產情況 | |||
指 標 | 一季度 | 上年同期 | 比上年增減 |
% | |||
一、出欄量 | |||
生 豬(萬頭) | 122.10 | 103.70 | 17.7 |
牛(萬頭) | 6.90 | 6.30 | 9.6 |
羊(萬只) | 26.50 | 23.80 | 11.3 |
禽 類(萬只) | 4755.99 | 4447.40 | 6.9 |
二、總肉量(萬噸) | |||
豬 肉 | 10.36 | 8.80 | 17.7 |
牛 肉 | 0.67 | 0.60 | 11.7 |
羊 肉 | 0.38 | 0.30 | 26.7 |
禽 類 | 7.98 | 7.50 | 6.4 |
三、禽蛋產量(噸) | 15300 | 11000 | 39.1 |
四、牛奶產量(噸) | 396 | 389 | 1.7 |
五、期末豬存欄(萬頭) | 316.44 | 301.66 | 4.9 |
# 能繁殖母豬 | 37.23 | 36.50 | 2.0 |
六、期末牛存欄(萬頭) | 45.47 | 47.91 | -5.1 |
七、期末羊存欄(萬只) | 52.78 | 61.70 | -14.5 |
八、期末禽類存欄(萬只) | 5149.80 | 4323.46 | 19.1 |
水產品產量 | |||
指 標 | 一季度 | 上年同期 | 比上年增減 |
% | |||
水產品產量(萬噸) | 44.58 | 40.90 | 9.0 |
海水產品 | 35.03 | 32.11 | 9.1 |
海水捕撈 | 29.60 | 27.39 | 8.0 |
海水養殖 | 5.43 | 4.72 | 15.1 |
淡水產品 | 9.56 | 8.78 | 8.8 |
#淡水養殖 | 9.28 | 8.50 | 9.1 |
0 |
瓜菜、水果、熱帶作物生產情況 | ||||
指 標 | 一季度 | 比上年增減% | ||
收獲面積 | 總產量 | |||
收獲面積 | 總產量 | |||
(萬畝) | (萬噸) | |||
一、蔬 菜(含菜用瓜) | 172.04 | 286.13 | 2.5 | 4.5 |
二、水 果 | 111.42 | 171.68 | 7.2 | 6.6 |
1.瓜果類(指果用瓜) | 28.74 | 68.46 | 6.1 | 5.6 |
2.園林水果 | 82.69 | 103.22 | 7.6 | 7.3 |
# 香蕉 | 9.26 | 17.95 | 9.2 | 9.3 |
菠蘿 | 10.77 | 28.26 | 7.6 | 10.3 |
芒果 | 33.87 | 27.80 | 9.9 | 8.1 |
荔枝 | 0.60 | 0.25 | 4.5 | 0.7 |
龍眼 | 2.38 | 1.16 | 2.3 | 5.5 |
柑橘橙柚 | 2.86 | 1.98 | 5.8 | -11.1 |
蓮霧 | 2.22 | 2.59 | -0.4 | 10.6 |
火龍果 | 6.74 | 9.29 | -9.4 | -13.1 |
三、花卉 | 4.97 | -12.5 | ||
四、熱帶作物 | ||||
# 橡膠 | 17.61 | 0.16 | 39.5 | 128.8 |
椰子(萬個) | 31.79 | 7709.96 | 6.1 | 31.7 |
胡椒 | 0.50 | 0.06 | 25.8 | -0.6 |
檳榔 | 27.74 | 2.37 | 22.6 | 42.7 |
0 |
掃一掃在手機打開當前頁