全省生產總值 | |||
指 標 | 2023年一季度 (億元) |
2022年一季度 (億元) | 比上年增減 |
% | |||
全省生產總值 | 1775.96 | 1613.47 | 6.8 |
農林牧漁業 | 416.89 | 387.09 | 5.0 |
工 業 | 179.82 | 165.63 | 7.8 |
建筑業 | 89.09 | 86.99 | 1.5 |
批發和零售業 | 231.64 | 208.17 | 8.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 125.51 | 96.52 | 10.5 |
住宿和餐飲業 | 79.38 | 66.23 | 14.2 |
金融業 | 114.53 | 109.35 | 4.0 |
房地產業 | 151.90 | 143.19 | 3.3 |
其他服務業 | 387.20 | 350.30 | 8.3 |
第一產業 | 407.26 | 378.48 | 4.9 |
第二產業 | 268.43 | 252.13 | 5.5 |
第三產業 | 1100.27 | 982.86 | 7.7 |
注:1.絕對數按現價計算,增長速度按不變價計算;2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》;3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》。 |
掃一掃在手機打開當前頁